Product Overview
PowerHawk® multipoint electricity meters provide a highly efficient solution for tenant billing, energy management, and revenue-grade electrical submetering. Unlike traditional single-point meters, a PowerHawk system can monitor multiple electrical services from a single platform, significantly reducing installation costs and electrical room space requirements. Designed for multi-residential buildings, commercial properties, campuses, and institutional facilities, PowerHawk meters support advanced communications including BACnet® IP and Modbus® TCP/IP. Built-in web access, long-term data logging, pulse-input integration, and revenue-grade accuracy make the PowerHawk a preferred solution for smart buildings, Measurement & Verification (M&V), LEED certification, and utility cost allocation.
Multipoint Electricity Meter – Powerhawk
| Feature | Specification |
|---|---|
| Product Type | Multi-Point Revenue-Grade Electricity Meter |
| Metering Capability | Multiple tenant/circuit metering from a single device |
| Accuracy | ANSI C12.20 Class 0.5 revenue-grade accuracy |
| Configurations | Single-phase, two-phase, and three-phase metering |
| Meter Elements | Up to 48 elements depending on model |
| Voltage Options | 120/240V, 120/208V, 240/416V, 277/480V |
| Communication | BACnet IP, Modbus TCP/IP, Ethernet, optional Modbus RTU |
| Data Storage | Non-volatile onboard memory with long-term interval logging |
| Pulse Inputs | Supports pulse inputs from water, gas, and other utility meters |
| Web Interface | Built-in browser-based configuration and monitoring |
| Applications | Tenant billing, submetering, energy management, LEED, building automation, EV charging infrastructure |
| Approvals | Measurement Canada, ANSI C12.20, various North American regulatory approvals depending on model |
